Home Page › Spedizioni e prezzi
Spedizioni e Prezzi
Spediamo in tutta Italia con Corriere Espresso
I costi della spedizione saranno calcolati automaticamente al momento dell’acquisto, dopo aver inserito l’indirizzo di spedizione, secondo la seguente tabella:
-
Per l’ITALIA
fino a 5 Kg | da 6 a 10 Kg | da 11 a 20 Kg | da 21 a 30 Kg | da 31 a 50 Kg | da 51 a 100 Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa | € 7,50 | € 16 | € 18 | € 22 | € 25 | € 35 |
I prezzi sono comprensivi di IVA al 22%
Sempre gratis in tutta ITALIA oltre i 99€ di prodotti acquistati!
-
Per l’EUROPA
fino a 2 Kg | da 2,1 a 5 Kg | da 5,1 a 10 Kg | da 10,1 a 15 Kg | da 15,1 a 20 Kg | da 30,1 a 31,5 Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | € 18 | € 19,50 | € 22 | € 23,50 | € 26,50 | € 31 |
France | € 22,50 | € 23,50 | € 21 | € 25,50 | € 29,50 | € 33 |
Corsica | € 62 | € 63 | € 65 | € 66 | € 68 | € 72 |
Spain | € 25,70 | € 27 | € 28,50 | € 31 | € 32,50 | € 35,50 |
Balearic Islands | € 28,50 | € 29 | € 30,50 | € 32 | € 33,50 | € 36,50 |
Greece | € 43 | € 44 | € 47 | € 48 | € 49,50 | € 52 |
Portugal | € 36 | € 37,50 | € 40 | € 43 | € 45 | € 48,50 |
United Kingdom | € 27,50 | € 29 | € 31 | € 33 | € 35,50 | € 40 |
Finland | € 36,50 | € 38 | € 41 | € 44 | € 46 | € 49,50 |
Sweden | € 29 | € 31 | € 33 | € 35,50 | € 37 | € 42 |
Ireland | € 35,50 | € 37 | € 39 | € 42,50 | € 44 | € 48 |
Denmark | € 23 | € 25 | € 28,50 | € 30 | € 33 | € 37,50 |
Austria | € 19 | € 20 | € 22,50 | € 24 | € 25 | € 29 |
Belgium | € 19 | € 20 | € 22,50 | € 24 | € 25 | € 29 |
Luxembourg | € 19 | € 20 | € 22,50 | € 24 | € 25 | € 29 |
Netherlands | € 19 | € 20 | € 22,50 | € 24 | € 25 | € 29 |
I prezzi sono comprensivi di IVA al 22%